2019/11/23
探究オリンピック予選通過者
11月17日に実施されました探究オリンピック予選を通過された方の番号は以下の通りです。
通過の基準点は73点でした。
今回はメール送信ならびにHPへの公開が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。
T230002 | T230005 |
T230007 | T230009 |
T230010 | T230014 |
T230015 | T230018 |
T230020 | T230022 |
T230023 | T230024 |
T230025 | T230026 |
T230031 | T230033 |
T230034 | T230035 |
T230036 | T231002 |
T231003 | T231004 |
T231005 | T231007 |
T231010 | T231011 |
T231013 | T231015 |
T232003 | T232005 |
T232006 | T232007 |
T232009 | T232011 |
T232012 | T232013 |
T232018 | T232019 |
T232023 | T232025 |
T232026 | T232027 |
T232028 | T232032 |
T233001 | T233003 |
T233004 | T233005 |
T233006 | T233008 |
T233009 | T233010 |
T233011 | T233012 |
T233013 | T233016 |
T233019 | T233022 |
T233023 | T233024 |
T233025 | T233027 |
T233028 | T233029 |
T233031 | T234003 |
T234004 | T234005 |
T234007 | T234008 |
T235002 | T235004 |
T235007 |