お知らせ

2018/12/12

第2回 明日の思考力 算数コンテスト結果報告






【個人の部・表彰者一覧】

メダル 名前 学年
金メダル  渡部 躍斗   小学3年 
銀メダル  鈴木 桜   小学4年 
銀メダル  全 志軒   小学4年 
銀メダル  高尾 詩朗   小学4年 
銀メダル  町田 了太   小学3年 
銀メダル  渡邉 拓海   小学4年 
金メダル  河野 綾音   小学5年 
銀メダル  東 静佳   小学6年 
銀メダル  加納 新   小学6年 
銀メダル  村越 拓実   小学5年 
銀メダル  渡辺 礼   小学6年 



【団体の部・表彰者一覧】

メダル 名前 学年
金メダル  伊藤 颯真   小学3年 
金メダル  佐内 響   小学4年 
金メダル  町田 了太   小学3年 
銀メダル  内門 洋翔   小学3年 
銀メダル  高池 遼介   小学4年 
銀メダル  水根 美花   小学3年 
銀メダル  宮崎 翼   小学4年 
金メダル  岡本 紬衣   小学6年 
金メダル  紀洲 侑埜   小学5年 
金メダル  溝入 宥子   小学5年 
銀メダル  浅野 昌幸   小学5年 
銀メダル  大久保 仁資   小学5年 
銀メダル  阪本 愛海   小学6年 
銀メダル  高橋 優衣   小学5年 






【個人得点】

参加番号 個人得点 参加番号 個人得点 参加番号 個人得点 参加番号 個人得点
A224001 21 A224026 86 A224055 40 C224003 87
A224002 66 A224028 49 A224056 69 C224004 75
A224003 56 A224029 28 A224057 21 C224008 86
A224004 59 A224030 66 A224059 74 C224009 79
A224005 17 A224031 31 A224060 75 C224010 49
A224006 74 A224032 37 A224061 40 C224013 82
A224007 75 A224034 51 A224062 21 C224015 80
A224008 26 A224035 40 A224063 55 C224016 80
A224009 73 A224036 75 A224064 81 C224017 77
A224010 56 A224038 35 A224065 68 C224018 54
A224011 50 A224039 80 A224066 36 C224019 72
A224012 40 A224040 55 A224067 43 C224020 87
A224013 50 A224041 26 A224068 19 C224021 38
A224014 32 A224042 49 A224069 80 C224022 56
A224015 68 A224043 12 A224070 69 C224023 31
A224016 44 A224045 35 A224071 35 C224024 73
A224017 45 A224046 51 C224025 86
A224018 80 A224047 44 C224026 79
A224019 32 A224048 5 C224027 78
A224020 60 A224049 56 C224028 92
A224021 55 A224050 42 C224030 29
A224022 70 A224051 41 C224031 84
A224023 52 A224052 53 C224032 59
A224024 56 A224053 60 C224033 49
A224025 95 A224054 43 C224034 65

過去の投稿

ページのトップへ